Identifikation: | 1759 | Aktuelles Alter: | 14 Jahre 1 Monat |
Name: | Miskolci Ábel | Datum des Eingangs: | 2019-06-30 |
Rasse: | Mischling | Abholung möglich ab: | 2019-07-30 |
Geschlecht: | männlich | Anzeige vom: | 2019-10-23 |
Kastriert/sterilisiert: | ja | Zwinger: | |
Größe: | mittel | Menschenfreundlich: | ja |
Haar: | lang | Kinderfreundlich: | nein |
Fellfarbe: | beige | Kommt gut mit Rüden zurecht: | ja |
Stubenrein: | ja | Kommt gut mit Hündinnen zurecht: | ja |
Empfohlene Haltungsart: | In der Wohnung wie im Garten | Katzenfreundlich: | keine Daten vorhanden |
Bemerkung: | Ábel hatte schon mehrere Stationen bereist, in denen er lebte. Wir wissen nichts über sein früheres Leben, aber er wohnte in der Miskolc Veterinary Colony und von dort erhielt er die Gelegenheit zur Second Chance Animal Protection Foundation in Miskolc zu gehen. Sie baten von dort um Hilfe und kamen zu unserer Stiftung. Als Hund mit ernsthaften Sozialisationsproblemen konnte er trotz seines höheren Alters, in eine hoffnungsvolle Zukunft starten. Er begann sofort sein Sozialisationstraining bei Henni Zuhause, bei unserer Windhund-Rettung. Aus eigenem Willen heraus, wurde er sofort sehr nett. Er schläft schon im Bett und kommt freiwillig um sich mit den Menschen anzufreunden. Momentan kann Ábel noch nicht an der Leine gehen, weil er sie bisher wohl nicht kennen gelernt hat. Aber wir sind zuversichtlich, dass es funktionieren wird, wenn man mit ihm liebevoll an die Sache heran geht. Ábel ist bereit, in sein endgültiges Zuhause zu ziehen. Mit seinem Alter hat er es mehr als verdient, sein wohl erstes liebevolles Zuhause zu bekommen. Liebevolle, einfühlsame Menschen, die ihn hegen und pflegen hat er wohl noch nie kennen lernen dürfen. |
Darf nur vom ursprünglichen Besitzer abgeholt werden: | nein | |
Kann ins Ausland vermittelt werden: | ja | |
|
Kontakt |
(lesen Sie bitte zuerst diesen Text) |
Ungarisch: | 20 340-42-74 szforokbefogadas1995@gmail.com |
Deutsch: | michelle.szentferenc@gmx.at |
Englisch: | 3620 340-4274 merzarita@gmail.com |
|
|
|
|
|
|