| Identifikation: | 3661 | Aktuelles Alter: | 2 Jahre |
| Name: | Dabasi Wally | Datum des Eingangs: | 2026-02-10 |
| Rasse: | Shar Pei Mischling | Abholung möglich ab: | zu jeder Zeit |
| Geschlecht: | männlich | Anzeige vom: | 2026-03-18 |
| Kastriert/sterilisiert: | ja | Zwinger: | |
| Größe: | mittel | Menschenfreundlich: | ja |
| Haar: | kurz | Kinderfreundlich: | ja |
| Fellfarbe: | grau | Kommt gut mit Rüden zurecht: | ja |
| Stubenrein: | keine Daten vorhanden | Kommt gut mit Hündinnen zurecht: | ja |
| Empfohlene Haltungsart: | In der Wohnung wie im Garten | Katzenfreundlich: | keine Daten vorhanden |
| Bemerkung: | Wally ist ein lieber, anfangs etwas schüchterner Hund mit einem liebevollen und freundlichen Wesen. Er kommt sehr gut mit anderen Hunden aus und ist dabei nie dominant, sodass er sich auch als sozialer Begleiter eignet. Früher hatte er große Angst vor der Leine, da er nie eine getragen hat, doch mit Geduld und schrittweisem Training gewöhnt er sich inzwischen immer besser daran und wird Tag für Tag selbstbewusster.
Grundsätzlich hat Wally eine normale Aktivität, er genießt Bewegung und würde gerne spazieren gehen oder an aktiven Unternehmungen teilnehmen. Er ist neugierig und lernfreudig, benötigt jedoch einen verständnisvollen und geduldigen Besitzer, der ihm hilft, Sicherheit zu entwickeln, sich zu sozialisieren und sich an den Alltag zu gewöhnen.
Wally kann auch problemlos in ein Zuhause mit Kindern ziehen, da sein freundliches und anpassungsfähiges Wesen ihn zu einem tollen Familienhund macht. Er sucht ein liebevolles und geduldiges Zuhause, in dem er Zeit, Zuneigung und Sicherheit bekommt, um sich zu einem ausgeglichenen und glücklichen Hund zu entwickeln. |
| Darf nur vom ursprünglichen Besitzer abgeholt werden: | nein | |
| Kann ins Ausland vermittelt werden: | ja | |
|
| Kontakt |
| (lesen Sie bitte zuerst diesen Text) |
| Ungarisch: | 20 340-42-74 szforokbefogadas1995@gmail.com |
| Deutsch: | michelle.szentferenc@gmx.at |
| Englisch: | 3620 340-4274 merzarita@gmail.com |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |